Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | Equipo grueso multi del tratamiento de aguas del cárter del filtro de bolso de cartucho del acero in | Materiales: | madera contrachapada, acero inoxidable 304/316L |
---|---|---|---|
Tamaño: | 600*550*1600 | Presión de funcionamiento máxima: | 0.6MPa |
Función: | Quite con eficacia las partículas líquidas | Tratamiento superficial: | Voladura de la gota |
Alta luz: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Equipo grueso multi del tratamiento de aguas del cárter del filtro de bolso de cartucho del acero inoxidable
Filtro de agua múltiple del sistema del filtrado por bolsas
Cárter del filtro multi de bolso de cartucho del acero inoxidable de la industria
Equipo grueso del tratamiento de aguas
Características
Carácter
Estructura interna
1. Cada bolso tiene un dispositivo de fijación separado sin oportunidades laterales de la salida
2. Diseño integrado de precisión sin la distorsión
3. Precisión integrada con el dispositivo de elevación
4. Pernos del sello del anillo o, de alta resistencia y rápidos
Uso
El filtro de la piscina, pintura, cerveza, aceite vegetal, productos farmacéuticos, cosméticos, sustancias químicas, productos petrolíferos, sustancias químicas, solución de electrochapado, ordeña, agua mineral, los solventes calientes, látex, agua industrial, las capas y las pinturas, azúcar, melaza, las resinas, las tintas, las aguas residuales industriales, aceite del jugo, de cocina, los filtros de la cera, de la precisión y otras industrias.
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro milímetro |
Altura milímetro |
Entrada/mercado milímetro |
Área de filtro m2 |
Flujo T/h |
Cantidad del bolso de filtro |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Los productos modificados para requisitos particulares y el servicio del OEM están disponibles | |
cuerpo | acero inoxidable 304 |
tratamiento superficial | voladura de arena |
tamaño de cuerpo | L600mm, W600mm, H1950mm |
precisión de la filtración | el 1-800μm |
área de la filtración | ² de los 2.3m |
flujo | ³ /h 400GPM de los 90m |
temperatura de trabajo | 40°C 100°F |
presión máxima | 6bar 87psi |
Anillo o | Buna N |
material del bolso | PP |
conexiones de la entrada/del mercado | reborde |
tipo del cierre | reborde |