Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | cárter del filtro multi de agua del cartucho del micrófono del cárter del filtro del cartucho 5 | Materiales: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Tamaño del cartucho: | 30", 40" | Acabado de la superficie: | El Ácido-lavar, electroliza, puliendo |
Aplicación: | de tratamiento de agua | Qty del cartucho: | 3, 4, 5, 6, 7… 160 |
Alta luz: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
cárter del filtro multi de agua del cartucho del micrófono del cárter del filtro del cartucho 5
Parte una del ♦: Descripción del cárter del filtro de Frotec
introducción 1.Brief y especificación técnica
El cárter del filtro de los SS consiste en SUS316L o SUS304, y el cartucho de filtro de la toma como su elemento. El cárter del filtro de los SS se puede utilizar para la filtración del líquido, del gas y de 0.1um sobre partículas y bacterias, con el alto grado del retiro y el flujo. Posee propiedades de una absorción más baja, de ningún vertimiento medio, de ninguna salida, de la resistencia del ácido y del álcali, y de la resistencia a la corrosión. Además, es fácil lavarse y funcionar como lava, y es equipo ideal de la filtración para la industria de la biología y del tratamiento etc. de la farmacia, de la cerveza y de la bebida, del sustancia químico, y de aguas.
Material: SUS304L, SUS316L
Capacidad del cartucho: 1element, 3element… 160element
Conexión disponible: Reborde, hilo femenino
Configuración del cartucho aceptada: 222/Fin, GAMA
No. | Nombre | No. | Nombre |
1 | Tornillo | 16 | Entrada del puerto |
2 | Placa giratoria | 17 | Mercado del puerto |
3 | Suspensión | 18 | Dren |
4 | Respiradero | 19 | Nuez |
5 | Cubierta superior | 20 | Placa de ayuda del cartucho |
6 | Reborde de la cubierta superior | 21 | Pedestal |
7 | Zócalo de la nuez del ojo | 22 | Cubierta inferior |
8 | Anillo o | 23 | Pierna de la ayuda |
9 | Reborde de Shell | 24 | Dren |
10 | Zócalo del perno de ojo | 25 | Nuez |
11 | Eje | 26 | Placa de presión |
12 | Perno de ojo | 27 | Primaveras |
13 | Lavadora | 28 | Poste de centro |
14 | Nuez del ojo | 29 | Poste del cartucho |
15 | Shell |
FBC-3 (tipo del casquillo: Elevación de Bolt&nut Closureby)
Presión de funcionamiento máxima: 150PSI
Fabricación de método: Pulido o chorro de arena
Modelo |
C milímetro |
D milímetro |
F milímetro |
A milímetro |
H milímetro |
Dren | Entrada/mercado |
30element-30” | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40” | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40” | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2” - 4" |
40element-40” | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2” - 4" |
50element-40” | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40” | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40” | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2” | 3" - 5" |
80element-40” | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
90element-40” | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2” | 4" - 6" |
100element-40” | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2” | 4" - 6" |
120element-40” | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2” | 4" - 6" |
140element-40” | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' ‘- 6" ‘ |
160element-40” | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Uso
• Prefiltración del RO, tratamiento previo de la desalación de la agua de mar
• Agua embotellada, alta fructosa, aceite de mesa, refrescos
• API, solventes, y filtración del agua en el mercado de BioPharm
• Pinturas y capas, producto petroquímico, refinerías
• Microelectrónica