Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000000 PC por mes |
Producto: | Fábrica industrial exquisita del bolso de filtro de los PP del colector de polvo del micrón | Materiales: | PP |
---|---|---|---|
Aplicación: | filtro del polvo | Precisión de la filtración: | 0,5, 1,5,10,25,50,100um |
Anillo superior del bolso: | Anillo plástico, anillo del acero inoxidable | Método hermético: | Derretimiento caliente, costura reversa |
Alta luz: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
los bolsos de filtro 1.Economical proporcionan la filtración rentable para los usos industriales. Alto funcionamiento de la filtración y vida útil extendida, lavable y reutilizable.
2.Large flujo, conveniente para la filtración líquida de gran capacidad o de gran viscosidad.
3.Wide la compatibilidad química, bolsos de filtro se hace de diversos materiales en diversos grados del micrón. Cuál puede ser compatible con muchas situaciones.
4,100% las costuras soldadas con autógena, todos los bordes que lindan se sueldan con autógena sin la medios migración o puente. Los bolsos de filtro modificados para requisitos particulares están disponibles.
1.Remove las impurezas del aceite en la industria petroquímica
2.Filtration del azúcar, especias, jugos, té en la industria alimentaria
3.Solution y filtración solvente en la producción de poliéster y de fibra de acrílico en la industria textil
4.Clarification de ingredientes valiosos, y filtración de la gelatina, de la celulosa y del agua medicinal en la industria farmacéutica.
Tipo | Flujo (m3/h) | Área de la filtración (m2) | Tamaño (diameter×length) |
#1 | 20 | 0,25 | 7' ‘×16’ ‘(180 mm×410 milímetro) |
#2 | 40 | 0,50 | 7' ‘×32’ ‘(180 mm×810 milímetro) |
#3 | 6 | 0,10 | 4' ‘×8.25’ ‘(102 mm×210 milímetro) |
#4 | 12 | 0,15 | 4' ‘×14’ ‘(102 mm×356 milímetro) |
#5 | 5 | 0,30 | 6,7' ‘×8’ ‘(175 mm×870 milímetro) |
Tamaño modificado para requisitos particulares |