Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | Cárter del filtro multi de bolso del filtro de bolso del acero inoxidable Housing/SS 304,316L | Material:: | ss304L/ss316 |
---|---|---|---|
uso:: | de tratamiento de agua | Estilo:: | bolso/cartucho |
Número de modelo:: | Cárter del filtro de bolso de los SS | Palabras clave: | cárter del filtro de bolso |
Alta luz: | stainless filter housing,ss water filter housing |
Cárter del filtro multi de bolso del filtro de bolso del acero inoxidable Housing/SS 304,316L
Especificación
Material: SUS304L, SUS316L
Tipo: Solo bolso y cárter del filtro multi de bolso
Abertura de la cubierta y tipo del cierre: V-abrazadera con bisagras o perno del oscilación con bisagras
Pressre máximo: 150psi
1. Solo estilo del bolso para la V-abrazadera con bisagras
Modelo | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Fmm | Entrada/mercado |
Sola talla #1 del bolso | 500 | 380 | 700 | 200 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Sola talla #2 del bolso | 700 | 720 | 1050 | 200 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Sola talla #3 del bolso | 350 | 190 | 400 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
Sola talla #4 del bolso | 500 | 340 | 540 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
2. Solo estilo del bolso para el perno del oscilación con bisagras
Modelo | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Fmm | Entrada/mercado |
Sola talla #1 del bolso | 500 | 380 | 720 | 219 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Sola talla #2 del bolso | 700 | 720 | 1070 | 219 | 170 | 1 ″ - 4 ″ |
Sola talla #3 del bolso | 350 | 190 | 430 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
Sola talla #4 del bolso | 500 | 340 | 580 | 114 | 97 | 3/4 ″ - 2 ″ |
3. Estilo multi del bolso
Modelo | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Fmm | Hmm | Entrada/mercado |
2 talla #2 del bolso | 108 | 1100 | 1430 | 450 | 450 | 590 | 590 | 3 ″ |
3 talla #2 del bolso | 150 | 1190 | 1540 | 500 | 500 | 640 | 640 | 4 ″ |
4 talla #2 del bolso | 150 | 1200 | 1560 | 550 | 550 | 690 | 690 | 4 ″ |
5 talla #2 del bolso | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 600 | 740 | 760 | 5 ″ |
6 talla #2 del bolso | 200 | 1380 | 1780 | 700 | 700 | 840 | 860 | 6 ″ |
8 talla #2 del bolso | 200 | 1460 | 1920 | 750 | 750 | 910 | 930 | 8 ″ |
9 talla #2 del bolso | 200 | 1470 | 1950 | 800 | 800 | 960 | 980 | 8 ″ |
10 talla #2 del bolso | 250 | 1550 | 2050 | 900 | 900 | 1060 | 1100 | 8 ″ |