Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | Cárter del filtro de bolso del tratamiento de aguas del acero inoxidable para la máquina de proceso | Superficie::: | Voladura polaco o de arena |
---|---|---|---|
material del filtro:: | ss304/ss316L | Aplicación: | Recogida del polvo |
Suitable2: | máquina de proceso del aceite de coco | Conector de la vivienda:: | Tipo de la Tri abrazadera (acoplamiento) /Flange/hilo (NPT/BSP) |
Alta luz: | bag filter housing manufacturer,sanitary bag filter housing |
Cárter del filtro de bolso del tratamiento de aguas del acero inoxidable para la máquina de proceso del aceite de coco
Los filtros de bolso son particularmente útiles para filtrar los volúmenes grandes o los líquidos de gran viscosidad, que se construyen del cárter del filtro, los bolsos de filtro, jaula interna para apoyar los bolsos, arreglo positivo del lacre.
Características y ventajas del cárter del filtro de bolso:
Tamaño del bolso:
Artículo | Flujo (m3/h) | Área de la filtración (m2) | Diámetro (milímetro) | Longitud (milímetro) |
#1 | 20 | 0,25 | 180 (7") | 410 (16") |
#2 | 40 | 0,50 | 180 (7") | 810 (32") |
#3 | 6 | 0,10 | 102 (4") | 210 (8,25") |
#4 | 12 | 0,15 | 102 (4") | 356 (14") |
#5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7/8") | 870 (34") |
*Size podría estar en su petición |
Especificaciones del cárter del filtro de bolso:
Tipo | Modelo | Dimensión (milímetro) | Conexión | Bolso | Flujo (m3/h) | ||
Diámetro | Altura | Tamaño | Q'ty (PC) | ||||
Solos filtros de bolso | BJD1 | 220 | 550 | 2" tipo de la Tri abrazadera (acoplamiento) /Flange/hilo (NPT/BSP) | #1 | Uno | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||
BJD3 | 130 | 650 | #4 | 12 | |||
Filtros del Muti-bolso | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3", 4", 5" tipo de la Tri abrazadera (acoplamiento) /Flanged/hilo (NPT/BSP) | #2 | Dos | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | #2 | Tres | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | #2 | Cuatro | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | #2 | Cinco | 200 |
Condiciones de funcionamiento (filtro de bolso):
Presión de Max.Operating: barra 6 (87psi), 10.34bar (150psi)
Temperatura de Max.Operating: 120°C
Usos (reemplazo del eaton del cárter del filtro de bolso):
Proceso de las sustancias químicas | Pinturas, tintas, líquidos refrigeradors |
Aceites, aceites de mesa, aceites vegetales | Productos farmacéuticos |
Jarabe de azúcar | Quitamanchas |