Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | Cárteres del filtro del Multi-bolso con 304 SS 2" reborde EN HACIA FUERA alta presión | Dimensión (L*W*H): | Por la máquina específica |
---|---|---|---|
Longitud del filtro: | 10 20 30 40 pulgadas | Temperatura de funcionamiento: | 90°C |
filtro OD: | 69m m | Exactitud de filtración: | 0.1um 0.22um 0.45um |
Alta luz: | high pressure water filter housing,hydraulic oil filter housing |
Cárteres del filtro multi de bolso con 304 SS 2" reborde EN HACIA FUERA alta presión
Breve introducción
El filtro de bolso es una clase de equipo multiusos de la filtración que esté de estructura nueva, de pequeño volumen, de operación conveniente, de ahorro de la energía, de eficacia alta y de la adaptabilidad fuerte y trabaja en un ambiente cerrado.
Parámetro de las especificaciones del filtro de bolso de la abrazadera:
especificaciones | Tipo del bolso | Especificaciones del bolso |
área de filtro |
Diámetro del tubo |
flujo máximo
|
Φ167x410 | 4# | Φ102x410 | 0,13 | 25 | 10 |
Φ167x810 | 3# | Φ102x810 | 0,26 | 25 | 20 |
Φ219x410 | 1# | Φ180x410 | 0,23 | 40 | 15 |
Φ219x810 | 2# | Φ180x810 | 0,46 | 40 | 30 |
Parámetro de las especificaciones del filtro de bolso del reborde:
especificaciones | Número de bolsos | Especificaciones del bolso | área de filtro |
flujo máximo
|
Φ400x1300 | 2 | Φ180x810 | 1,02 | 60 |
Φ500x1300 | 3 | Φ180x810 | 1,38 | 90 |
Φ600x1500 | 4 | Φ180x810 | 1,84 | 120 |
Φ650x1500 | 5 | Φ180x810 | 2,3 | 150 |
Φ750x1500 | 7 | Φ180x810 | 2,76 | 200 |
Φ1000x1800 | 10 | Φ180x810 | 3,76 |
300 |