Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | Cárter del filtro del acero inoxidable | Materiales: | SS304/SS316L/PP |
---|---|---|---|
Presión diseñada: | barra 9,6 (136psi) en el plazo de 30 minutos | Max. Temperature: | ℃ 105 (℃ del diseño 140) |
Longitud: | 5"/10"/20"/30" | Acabado de la superficie: | Electro pulido, Ra≤0.2 um |
Alta luz: | industrial water filter housing,security filter housings |
Sistemas industriales del filtrado por bolsas con el bolso de filtro 5 y el cárter del filtro para la comida y la bebida
Características
1. Diseñado para el sistema del filtrado por bolsas consiste en el entramado de acero inoxidable, el tenedor del bolso y bolsos de filtro. La amplia gama de los tamaños del bolso para la opción.
2. Termine el acero inoxidable inoxidable 304 de la calidad de la estructura de acero o el diseño de alta presión 316L y de alta temperatura material está disponible.
3. Cumpla los requisitos del GMP lisos y el diseño de la esquina redonda, ninguna superficie del espacio muerto es estabilización mecánica/electropolished o del chorreo de arena.
4. Diseño de (CIP) /Steam-in-Place (SORBO) del Limpio-en-lugar.
Uso
1. Prefiltración, particularmente convenientes líquidos para los líquidos de gran capacidad o de gran viscosidad
Especificación
Tipo | Modelo | Dimensiones | Entrada/mercado | Bolso | Flujo (m3/h)
|
||
D | H | Tamaño | Q'ty (PC) | ||||
Solos filtros de bolso | BJD1 | 220 | 550 | 2" hilo de tubo/Tri abrazadera/reborde femeninos | #1 | Uno | 20 |
BJD2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||
BJD4 | 130 | 650 | #4 | 12 | |||
filtros del Multi-bolso | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3" hilo de tubo/Tri abrazadera/reborde femeninos | #2 | Dos | 80 |
BJD2-3 | 500 | 1550 | #2 | Tres | 120 | ||
BJD2-4 | 550 | 1550 | #2 | Cuatro | 160 | ||
BJD2-5 | 600 | 1550 | #2 | Cinco | 200 | ||
BJD2-6 | 650 | 1620 | #2 | Seis | 240 |
Información de la orden
Producto | Tamaño del bolso | Bolso Q'ty | Entrada/mercado | Conexión | Superficie | Material |
BJD |
bolso 1-#1 bolso 2-#2 bolso 3-#3 bolso 4-#4 bolso 5-#5 Bolso de X-#X |
01-single 02-two 03-three 04-four 05-five 06-six 08-eight |
A un lado adentro y lado hacia fuera Lado b adentro y parte inferior hacia fuera C-parte inferior adentro y parte inferior hacia fuera D-top adentro y parte inferior hacia fuera |
K-Tri-abrazadera F-reborde S-hilo |
Voladura de la S-arena T-pulido |
SUS304 SUS316L |
Tamaño del bolso: #1; Bolso Q'ty: Solo; Entrada/mercado: lado adentro y lado hacia fuera; Conexión: Superficie de la Tri abrazadera; Material pulido: SUS304; El código de la selección es: BJD101AKT304 |