Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SFFILTECH |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
nombre: | micrón de los ss fabricación del cárter del filtro de agua de 0,2 micrones | Tratamiento superficial:: | pulido, ráfaga de la arena, mate |
---|---|---|---|
Presión de funcionamiento:: | 0.05-0.6MPa | garantía:: | 1 año, 1 yesr |
Uso:: | purificación del agua | Embalaje:: | CAJA DE MADERA |
Resaltar: | Fabricantes del cárter del filtro de los SS,cárter del filtro de agua de 5 micrones |
micrón de los ss fabricación del cárter del filtro de agua de 0,2 micrones
Cárter del filtro industrial del cartucho del acero inoxidable para el sistema de la prefiltración | ||||||||
ARTÍCULO | A (milímetro) |
B (milímetro) |
H (milímetro) |
D (milímetro) |
F (milímetro) |
Entrada/mercado a1/a2 |
Indicador de presión | Dren b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 “ | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - el 1/2” |
KQ-BG-JM3-20” | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - el 1/2” |
KQ-BG-JM3-30 “ | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | el 1/2” |
KQ-BG-JM3-40” | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | el 1/2” |
KQ-BG-JM5-10 “ | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | el 1/2” |
KQ-BG-JM5-20” | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | el 1/2” |
KQ-BG-JM5-30 “ | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | el 1/2” |
KQ-BG-JM5-40” | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | el 1/2” |
Parámetros técnicos del cárter del filtro sanitario
Principio de funcionamiento de cárter del filtro sanitario
Uso del cárter del filtro sanitario